
Luxars Music · LX5-010
LUXARS LX5-010 | Jogo de 6 cordas para violão acústico
Jogo de 6 cordas para violão acústico com núcleo de aço. Calibres da embalagem: 0.010–0.048 in. A liga do enrolamento, o comprimento útil e as terminações ainda precisam de confirmação.
Para consultar sobre LX5-010, deixe o campo Modelo em branco e informe LX5-010 no campo Mensagem.
Para distribuidores, lojas e parceiros de comércio eletrônico.
O LUXARS LX5-010 é um jogo de 6 cordas para violão acústico com núcleo de aço. A embalagem do modelo informa calibres de 0.010–0.048 in. Confira a sequência completa abaixo ao comparar jogos ou verificar um novo pedido do mesmo produto.
Ir para os calibres de cada corda.
Especificações do produto
| Modelo | LX5-010 |
|---|---|
| Instrumento | Violão acústico |
| Cordas por jogo | 6 |
| Núcleo | Aço |
| Inscrição na embalagem | HEX STRINGS |
| Faixa de calibres (polegadas) | 0.010–0.048 in |
| Calibres na ordem da embalagem (polegadas) | 0.010 / 0.014 / 0.023 / 0.030 / 0.039 / 0.048 in |
| Liga do enrolamento | A confirmar |
| Informações sobre o revestimento | O catálogo identifica um jogo com revestimento; a composição e o processo do revestimento estão a confirmar |
Calibre de cada corda
Ver a embalagem do LX5-010 e a tabela de calibres em tamanho original.
Os valores em polegadas e milímetros abaixo foram transcritos separadamente da tabela impressa na embalagem. Os valores em milímetros foram mantidos como impressos, sem substituição por conversões calculadas.
| Identificação da corda na embalagem | Calibre (in) | Calibre impresso (mm) |
|---|---|---|
| E-1 | 0.010 | 0.25 |
| B-2 | 0.014 | 0.36 |
| G-3 | 0.023 | 0.58 |
| D-4 | 0.030 | 0.76 |
| A-5 | 0.039 | 0.99 |
| E-6 | 0.048 | 1.22 |
Dados a confirmar
| Disponibilidade e versão atuais | A confirmar: disponibilidade atual e correspondência entre o lote fornecido e a embalagem apresentada. |
|---|---|
| Comprimento útil e compatibilidade | A confirmar: comprimento útil das cordas e compatibilidade com o instrumento. |
| Terminações | A confirmar. |
| Material do enrolamento e revestimento | A confirmar: liga do enrolamento, composição, cobertura e processo do revestimento. A palavra PHOSPHOR na embalagem, por si só, não identifica a composição completa da liga. |
| Tensão | A confirmar; a fonte consultada não informa valores de tensão por corda nem para o jogo completo. |
| Embalagem e quantidades do pedido | A confirmar: configuração da embalagem, quantidade por caixa de transporte e quantidade mínima de pedido. |
Consulte sobre LX5-010
Abrir o formulário de consulta. Deixe o campo Modelo em branco e informe LX5-010 no campo Mensagem. Peça à nossa equipe a confirmação das especificações pendentes e da versão atual de fornecimento.
Fonte e observações de verificação
Esta página reúne as informações do LX5-010 no site da Smiger e os dados da embalagem do mesmo modelo apresentada nessa página. A arte da embalagem é um registro da fonte; a versão atualmente fornecida ainda precisa ser confirmada.
Esta página não informa alegações de país de origem ou de materiais importados, duração quantificada da proteção contra ferrugem, resultados de testes, preços ou prazos de entrega.
